sizechart
Size chart Women (In centimers)
| Size | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Chest | <88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 |
| Waist | <74 | 66-74 | 74-80 | 80-86 | 86-92 |
| Hip | <96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 |
Size chart Men (In centimers)
| Size | XS | S | M | L | XL |
| Chest | xx | xx | xx | xx | xx |
| Waist | xx | xx | xx | xx | xx |
| Hip | xx | xx | xx | xx | xx |
International sizes
| XS | S | M | L | XL | |
| Netherlands | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Germany | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| France | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Italy | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| USA | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |

